期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318545 | 单 | |||
3318544 | 08:23 | 3+0+5=08 | 双 | 对 |
3318543 | 08:19 | 7+4+1=12 | 单 | 错 |
3318542 | 08:16 | 7+6+6=19 | 双 | 错 |
3318541 | 08:12 | 0+8+5=13 | 双 | 错 |
3318540 | 08:09 | 7+5+6=18 | 单 | 错 |
3318539 | 08:05 | 0+8+1=09 | 双 | 错 |
3318538 | 08:02 | 9+2+7=18 | 双 | 对 |
3318537 | 07:58 | 7+3+2=12 | 双 | 对 |
3318536 | 07:55 | 2+0+2=04 | 双 | 对 |
3318535 | 07:51 | 3+0+0=03 | 双 | 错 |
3318534 | 07:48 | 0+0+6=06 | 单 | 错 |
3318533 | 07:44 | 0+7+1=08 | 双 | 对 |
3318532 | 07:41 | 6+3+9=18 | 双 | 对 |
3318531 | 07:37 | 0+8+8=16 | 双 | 对 |
3318530 | 07:34 | 7+4+6=17 | 双 | 错 |
3318529 | 07:30 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3318528 | 07:27 | 2+6+5=13 | 双 | 错 |
3318527 | 07:23 | 3+0+6=09 | 双 | 错 |
3318526 | 07:20 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3318525 | 07:16 | 6+8+2=16 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318544 | 08 | 小 | 双 | ||
3318543 | 12 | 小 | 双 | ||
3318542 | 19 | 大 | 单 | ||
3318541 | 13 | 小 | 单 | ||
3318540 | 18 | 大 | 双 | ||
3318539 | 09 | 小 | 单 | ||
3318538 | 18 | 大 | 双 | ||
3318537 | 12 | 小 | 双 | ||
3318536 | 04 | 小 | 双 | ||
3318535 | 03 | 小 | 单 | ||
3318534 | 06 | 小 | 双 | ||
3318533 | 08 | 小 | 双 | ||
3318532 | 18 | 大 | 双 | ||
3318531 | 16 | 大 | 双 | ||
3318530 | 17 | 大 | 单 | ||
3318529 | 12 | 小 | 双 | ||
3318528 | 13 | 小 | 单 | ||
3318527 | 09 | 小 | 单 | ||
3318526 | 17 | 大 | 单 | ||
3318525 | 16 | 大 | 双 | ||
3318524 | 21 | 大 | 单 | ||
3318523 | 24 | 大 | 双 | ||
3318522 | 22 | 大 | 双 | ||
3318521 | 22 | 大 | 双 | ||
3318520 | 15 | 大 | 单 | ||
3318519 | 05 | 小 | 单 | ||
3318518 | 20 | 大 | 双 | ||
3318517 | 07 | 小 | 单 | ||
3318516 | 12 | 小 | 双 | ||
3318515 | 10 | 小 | 双 | ||
3318514 | 15 | 大 | 单 | ||
3318513 | 12 | 小 | 双 | ||
3318512 | 18 | 大 | 双 | ||
3318511 | 08 | 小 | 双 | ||
3318510 | 18 | 大 | 双 | ||
3318509 | 07 | 小 | 单 | ||
3318508 | 14 | 大 | 双 | ||
3318507 | 13 | 小 | 单 | ||
3318506 | 07 | 小 | 单 | ||
3318505 | 17 | 大 | 单 | ||
3318504 | 14 | 大 | 双 | ||
3318503 | 15 | 大 | 单 | ||
3318502 | 10 | 小 | 双 | ||
3318501 | 19 | 大 | 单 | ||
3318500 | 20 | 大 | 双 | ||
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出06 18 12 18 07 10 09 05 16 14 |